| الصف الأول ثانوي الترتيب | اسم الطالب | النسبة |
| الأول | سلمان إبراهيم الدوسري | 99.86 |
| الثاني | عبدالحميد محمد الزهراني | 99.71 |
| الثاني م | مهند أبو بكر باهرمز | 99.71 |
| الثالث | محمد صالح القحطاني | 99.57 |
| الثالث م | علي أحمد علي سالم | 99.57 |
| الثالث م | محمد عبدالله القاسم | 99.57 |
| الثالث م | أسامة بن عدالعزيز بن طالب | 99.57 |
| الرابع | أحمد محمد الكثيري | 99.14 |
| الرابع م | محمد عبدالله القحطاني | 99.14 |
| الخامس | محمد نأئل عبدالرحمن | 99 |
| الخامس م | أحمد علي الشهري | 99 |
| الخامس م | نقيب الله محمد حنيف | 99 |
| السادس | محمد عبداللطيف باوزير | 98.86 |
| السابع | بدر مراد بانبيلة | 98.71 |
| السابع م | محمد أحمد بامحيمود | 98.71 |
| السابع م | عبدالعزيز خميس بن ماضي | 98.71 |
| السابع م | طارق ربيع بامسق | 98.71 |
| الثامن | عائض مناحي القحطاني | 98.57 |
| الثامن م | عبدالرحمن صالح العويني | 98.57 |
| الثامن م | معن عبدالله بابلغيث | 98.57 |
| الثامن م | محمد إبراهيم السالم | 98.57 |
| التاسع | هاشم مصطفى العطاس | 98.43 |
تعليقان على: الطلاب الأوائل..1/ث
مــآشــآء الله وفقنآ الله وآيآآكم ..
وسدد خطانا وخطآكم ..
آستمرووآ .. فالوصوول للقمة سهل ولكــن
قد يكون من الصعب المحافظة عليه @@!
يالله يافيصل نتمنى تكون من ضمنهمـ ,,
إرسال تعليق