جدول مقترح للمذاكرة
اليوم | الزمن | الفجر 5-6،20 | العصر 4،20-5،20 | راحة 10 د | العصر 5,30-6,30 | المغرب راحة | العشاء 8,35-9,30 | عشاء 15 د | العشاء 9,45-11,15 | التقييم ض – ج - م |
الاحد / | ||||||||||
الاثنين / | ||||||||||
الثلاثاء / | ||||||||||
الأربعاء / | ||||||||||
الخميس / | ||||||||||
الجمعة / | ||||||||||
السبت / | ||||||||||
الاحد / | ||||||||||
الاثنين / | ||||||||||
الثلاثاء / | ||||||||||
الاربعاء / | ||||||||||
الخميس / | ||||||||||
الجمعة / | ||||||||||
السبت / | ||||||||||
الاحد / | ||||||||||
الاثنين / | ||||||||||
الثلاثاء / | ||||||||||
الاربعاء / | ||||||||||
الخميس / | ||||||||||
الجمعة / | ||||||||||
السبت / | ||||||||||
الاحد / | ||||||||||
الاثنين / | ||||||||||
الثلاثاء / | ||||||||||
الاربعاء / | ||||||||||
الخميس / | ||||||||||
الجمعة / | ||||||||||
السبت / |
مع تمنياتي للجميع بالتوفيق والنجاح المرشد الطلابي